![]()  | leicht bewölkt | ![]()  | 1.8 °C | ![]()  | 93 % | 
![]()  | 5 km/h | ![]()  | 13 km/h | ![]()  | W | 
![]()  | 0 mm | ![]()  | 0 % | ![]()  | 961 hPa | 
| UV-Index heute | 0 Kein Wert  | 
				
| Wasser | k.A. | 
| Wind | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetterlage | ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	           
| Temperatur | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 8 °C | 11 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 513 | 
			        513 | 
			        412 | 
			        312 | 
			        312 | 
			        412 | 
			        412 | 
			        412 | 
			    
| Windböen | 1739 | 
					1438 | 
					1126 | 
					1025 | 
					1226 | 
					1237 | 
					925 | 
					925 | 
				
| Windrichtung | ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			    
| Niederschlag (in mm) | ||||||||
| Gewitterrisiko (in %) | ||||||||
| Sonnenscheindauer (in %) | 59 | 98 | 92 | 59 | ||||
| Luftdruck (hPa) | 960 | 960 | 960 | 961 | 960 | 960 | 960 | 960 |